南 京 化 学 试 剂 股 份 有 限 公 司 检 验 报 告 单 |
品 号 | C0690115375 | 品 名 | 甲醇 | 规 格 | 药用辅料 |
批 号 | 241216526B | C A S 号 | 67-56-1 | 送检单位 | 生产二分厂 |
生产日期 | 2024-12-16 | 分 子 式 | CH3OH | 数 量 | 20kg x 3 桶 |
有效期至 | 2025-12-15 | 分 子 量 | 32.04 | 报告日期 | 2024-12-19 |
登 记 号 | F20190000117 F20200000173 |
执行标准 | 《欧洲药典》(11.0版)、《美国药典》(第42版) |
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | | 检验数据 |
一、《美国药典》(第42版) | | | | |
【性 状】 | | | | |
| USP | 应为无色澄清液体;有特殊气味;易燃。 | | 为无色澄清液体;有特殊气味; |
| USP | 应能与水、乙醇、乙醚、苯及多数有机溶剂混 | | 能与水、乙醇、乙醚、苯及多数有机溶 |
| | 溶。 | | 剂混溶。 |
【鉴 别】 | | | | |
(1)红外光谱 | USP | 应与对照品的图谱一致 | | 与对照品的图谱一致 |
(2)供试品溶液主峰的保留时间 | USP | 应与含量测定中对照品溶液甲醇峰的保留时间 | | 与含量测定中对照品溶液甲醇峰的保留 |
| | 一致 | | 时间一致 |
【检 查】 | | | | |
丙酮和乙醛(以丙酮计) | USP | 应不得过0.003% | | 符合规定 |
易炭化物 | USP | 应符合规定 | | 符合规定 |
易氧化物 | USP | 应符合规定 | | 符合规定 |
酸度 | USP | 应符合规定 | | 符合规定 |
碱度(以氨计) | USP | 应符合规定 | | 符合规定 |
不挥发物 | USP | 遗留残渣应不得过2mg | | 0.6mg |
水分 | USP | 应不得过0.1% | | 0.04% |
【含量测定】 | | | | |
| USP | 含CH3OH应不得少于99.5% | | 100.2% |
二、《欧洲药典》(11.0版) | | | | |
【性 状】 | | | | |
| EP | 应为澄清、无色、具挥发性和吸湿性的液体; | | 为澄清、无色的液体 |
| | 沸点约64℃,易燃。 | | |
| EP | 应与水和二氯甲烷混溶; | | 与水和二氯甲烷混溶 |
【鉴 别】 | | | | |
(1)折光率 | EP | 应为1.328~1.330 | | 1.328 |
(2)红外光谱 | EP | 应与对照图谱一致 | | 与对照图谱一致 |
【检 查】 | | | | |
溶液的澄清度与颜色 | EP | 应符合规定 | | 符合规定 |
酸碱度 | EP | 应符合规定 | | 符合规定 |
相对密度 | EP | 应为0.791~0.793 | | 0.793 |
检验结论: |
本品按《欧洲药典》(11.0版)、《美国药典》(第42版)检验,结果符合规定。 |
| | | | | | | | | | | | | | |