![]() |
货号 | C1040120001 |
EINECS编号 | 215-185-5 |
品牌 | 南试牌 |
用途 | 药用辅料 |
英文名称 | Sodium hydroxide |
包装规格 | 500ml/瓶,25kg/桶 |
CAS编号 | 1310-73-2 |
别名 | 烧碱;苛性碱;苛性钠;火碱 |
分子式 | NaOH |
级别 | 医药级 |
Bitmap![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||
品 号 | C1040120001 | 品 名 | 10mol/L氢氧化钠溶液 | 级 别 | 特规 | ||||||||||||||||||||||||
批 号 | 250110008U | C A S 号 | 1310-73-2 | 送检单位 | 生产一分厂 | ||||||||||||||||||||||||
数 量 | 5L x 100 桶 | 分 子 式 | NaOH | 取样日期 | 2025-01-14 | ||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 协议标准 | 分 子 量 | 40 | 报告日期 | 2025-01-14 | ||||||||||||||||||||||||
性 状 | 无色透明液体。 | ||||||||||||||||||||||||||||
检验项目 | 单位 | 标准规定 | 检验数据 | ||||||||||||||||||||||||||
浓度 | mol/L | 9.9~10.1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
含量 | W/% | 29.9~30.3 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||
鉴别 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
碳酸盐(以Na2CO3计) | W/% | ≤1.0 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||
氯化物(Cl) | w/ppm | ≤20 | <20 | ||||||||||||||||||||||||||
硫酸盐(SO4) | w/ppm | ≤30 | <30 | ||||||||||||||||||||||||||
铝(Al) | w/ppm | ≤10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||
铁(Fe) | w/ppm | ≤3 | <3 | ||||||||||||||||||||||||||
镍(Ni) | w/ppm | ≤2 | <2 | ||||||||||||||||||||||||||
重金属(以Pb计) | w/ppm | ≤5 | <5 | ||||||||||||||||||||||||||
内毒素 | EU/mL | ≤2 | <2 | ||||||||||||||||||||||||||
[以下空白] | |||||||||||||||||||||||||||||
检验结论: | |||||||||||||||||||||||||||||
本品按协议标准检验,结果符合规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
建议复验期: 24 个月 |