![]() |
货号 | |
EINECS编号 | |
品牌 | 南试牌 |
用途 | 药用辅料 |
英文名称 | 2-Methyl-2,4-pentanediol |
包装规格 | 500ml,25kg/桶 |
CAS编号 | |
别名 | MPD |
分子式 | C6H14O2 |
级别 | 医药级 |
![]() 检 验 报 告 单 | ||||||||||||||
品 号 | / | 品 名 | 己二醇 | 规 格 | 药用辅料 | |||||||||
批 号 | 240702065Y | C A S 号 | 107-41-5 | 送检单位 | 药辅部 | |||||||||
生产日期 | 2024.07.02 | 分 子 式 | C6H14O2 | 数 量 | ||||||||||
有效期至 | / | 分 子 量 | 118.18 | 报告日期 | 2024.07.10 | |||||||||
登 记 号 | / | |||||||||||||
执行标准 | 《美国药典》 | |||||||||||||
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | 检验数据 | |||||||||||
【性状】 | ||||||||||||||
USP | 应为无色透明的黏稠液体,在潮湿的空气中具吸湿性 | 为无色透明的黏稠液体 | ||||||||||||
USP | 应能与水或多种有机溶剂混溶,如乙醇、乙醚、三氯甲烷、丙酮、正己烷。 | 能与水或多种有机溶剂混溶,如乙醇、乙醚、三氯甲烷、丙酮、正己烷 | ||||||||||||
【鉴别】 | ||||||||||||||
红外鉴别 | USP | 应与对照品的图谱一致 | 与对照品的图谱一致 | |||||||||||
含量项下 | USP | 保留时间应与对照溶液一致 | 保留时间与对照溶液一致 | |||||||||||
【检查】 | ||||||||||||||
相对密度 | USP | 应为0.917~0.923 | 0.9212 | |||||||||||
折光率 | USP | 应为1.424~1.430 | 1.4276 | |||||||||||
酸度 | USP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
水分 | USP | 应不得过0.5% | 0.060% | |||||||||||
有关物质 | USP | |||||||||||||
丙酮 | 应不得过0.1% | |||||||||||||
异丙醇 | 应不得过0.1% | |||||||||||||
4-甲基-2-戊酮 | 应不得过0.1% | |||||||||||||
4-甲基-2-戊醇 | 应不得过0.1% | |||||||||||||
二丙酮醇 | 应不得过0.1% | |||||||||||||
单杂 | 应不得过0.1% | |||||||||||||
总杂 | 应不得过1.0% | |||||||||||||
【含量测定】 | ||||||||||||||
USP | 按无水物计算,本品含NH(C6H14O2)应为98.0%~102.0%。 | |||||||||||||
[以下空白] | ||||||||||||||
检验结论: | ||||||||||||||
本品按《美国药典》检验,结果符合规定。 | ||||||||||||||
检验单位公章 | 检验者:李萍 复核者:李玲燕 审定者: | |||||||||||||
地 址:江苏省南京化学工业园区赵桥河南路109号 邮 编:210047 联系电话:(025)85316066 转3009 |