![]() |
产地 | 南京 |
品牌 | 南试牌 |
货号 | C1040170275 |
用途 | 医药合成 |
英文名称 | |
包装规格 | 25kg/桶 |
CAS编号 | |
别名 | 氢氧化钠溶液 |
纯度 | 30% |
分子式 | |
是否进口 | 否 |
Bitmap![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||
品 号 | C1040170275 | 品 名 | 30%氢氧化钠溶液 | 级 别 | 分析纯 | ||||||||||||||||||||||||
批 号 | 250218031U | C A S 号 | 1310-73-2 | 送检单位 | 生产一分厂 | ||||||||||||||||||||||||
数 量 | 1000kg x 4 吨桶 | 分 子 式 | NaOH | 取样日期 | 2025-02-18 | ||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企业标准 | 分 子 量 | 40 | 报告日期 | 2025-02-19 | ||||||||||||||||||||||||
性 状 | 无色透明液体。 | ||||||||||||||||||||||||||||
检验项目 | 单位 | 标准规定 | 检验数据 | ||||||||||||||||||||||||||
含量 | w/% | 28.0~32.0 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||
碳酸盐(以Na2CO3计) | w/% | ≤1.5 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||
澄清度试验 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
氯化物(Cl) | w/% | ≤0.005 | <0.005 | ||||||||||||||||||||||||||
硫酸盐(SO4) | w/% | ≤0.005 | <0.005 | ||||||||||||||||||||||||||
总氮量(N) | w/% | ≤0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
磷酸盐(PO4) | w/% | ≤0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
硅酸盐(SiO3) | w/% | ≤0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
铝(Al) | w/% | ≤0.002 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||||||
钾(K) | w/% | ≤0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
钙(Ca) | w/% | ≤0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
铁(Fe) | w/% | ≤0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
重金属(以Pb计) | w/% | ≤0.003 | <0.003 | ||||||||||||||||||||||||||
[以下空白] |