![]() |
货号 | |
EINECS编号 | |
品牌 | 南试牌 |
用途 | 药用辅料 |
英文名称 | Ammonium carbonate |
包装规格 | 500ml/瓶,25kg/桶 |
CAS编号 | 142-82-5 |
别名 | 正庚烷 |
分子式 | CH3(CH2)5CH3 |
级别 | 医药级 |
![]() 检 验 报 告 单 | ||||||||||||||
品 号 | C0760525023 | 品 名 | 正 庚 烷 | 规 格 | 药用辅料 | |||||||||
批 号 | 250207010Y | C A S 号 | 142-82-5 | 送检单位 | 技研部 | |||||||||
生产日期 | 2025-02-07 | 分 子 式 | C7H16 | 数 量 | 500ml x 12 瓶 | |||||||||
有效期至 | 2027-02-06 | 分 子 量 | 100.21 | 报告日期 | 2025-02-10 | |||||||||
登 记 号 | F20240000593 | |||||||||||||
执行标准 | Q/320116NJSJ 427-2024 | |||||||||||||
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | 检验数据 | |||||||||||
【性 状】 | ||||||||||||||
QB | 应无色澄清液体。 | 无色澄清液体。 | ||||||||||||
QB | 应能与无水乙醇、三氯甲烷或苯混溶,在水中 | 能与无水乙醇、三氯甲烷或苯混溶,在 | ||||||||||||
几乎不溶。 | 水中几乎不溶。 | |||||||||||||
相对密度 | QB | 应为0.683~0.686 | 0.685 | |||||||||||
折光率 | QB | 应为1.387~1.388 | 1.388 | |||||||||||
【鉴 别】 | ||||||||||||||
红外光吸收图谱 | QB | 应与对照图谱(SDBS No.:2396)一致 | 与对照图谱(SDBS No.:2396)一致 | |||||||||||
【检 查】 | ||||||||||||||
酸度 | QB | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
硫酸盐 | QB | 应不得过0.01% | 符合规定 | |||||||||||
有关物质 | QB | |||||||||||||
苯 | 应不得过0.0002% | 未检出 | ||||||||||||
3-甲基己烷 | 应不得过0.2% | 未检出 | ||||||||||||
其他单个杂质 | 应不得过0.1% | 0.08% | ||||||||||||
其他杂质总和 | 应不得过0.5% | 0.2% | ||||||||||||
硫化物 | QB | 应不得过0.005% | 符合规定 | |||||||||||
易炭化物 | QB | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
不饱和物 | QB | 应不得过0.01% | 符合规定 | |||||||||||
不挥发物 | QB | 遗留残渣应不得过1mg(0.001%) | 0.3mg(0.0003%) | |||||||||||
铝盐 | QB | 应不得过0.00001% | 符合规定 | |||||||||||
水分 | QB | 应不得过0.05% | 0.004% | |||||||||||
铁盐 | QB | 应不得过0.0001% | 符合规定 | |||||||||||
重金属 | QB | 应不得过百万分之五 | 符合规定 | |||||||||||
砷盐 | QB | 应不得过0.0001% | 符合规定 | |||||||||||
【含量测定】 | ||||||||||||||
QB | 含C7H16不得少于99.0% | 99.7% | ||||||||||||
[以下空白] | ||||||||||||||
检验结论: |