![]() |
货号 | C0530135023 |
EINECS编号 | |
品牌 | 南试牌 |
用途 | 药用辅料 |
英文名称 | Uridine |
包装规格 | 500ml,25kg/桶 |
CAS编号 | 58-96-8 |
别名 | 尿核苷;尿苷;尿嘧啶-1-β-D-呋喃核糖苷 |
分子式 | C9H12N2O6 |
级别 | 医药级 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 检 验 报 告 单 | ||||||||
品 号 | / | 品 名 | 尿苷 | 规 格 | 药用辅料 | |||
批 号 | 240722076Y | C A S 号 | 58-96-8 | 送检单位 | 药辅部 | |||
生产日期 | 2024.07.22 | 分 子 式 | C9H12N2O6 | 数 量 | 8kg | |||
有效期至 | / | 分 子 量 | 244.20 | 报告日期 | 2024.08.13 | |||
登 记 号 | / | |||||||
执行标准 | Q/320116NJSJ 408-2024 | |||||||
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | 检验数据 | |||||
【性 状】 | ||||||||
QB | 应为白色或类白色针状结晶或结晶性粉末或粉末 | 为白色粉末 | ||||||
QB | 应在水中易溶,在甲醇、无水乙醇中微溶,在三氯甲烷中不溶 | 在水中易溶,在甲醇、无水乙醇中微溶,在三氯甲烷中不溶 | ||||||
熔点 | QB | 应为166~171℃ | 167.2~168.5℃ | |||||
比旋度 | QB | 应为+7.0°~ +10.0° | 9.349° | |||||
【鉴 别】 | ||||||||
(1)吸光度 | QB | 应在262nm处有 吸收 | 在262nm处有 吸收 | |||||
250nm与260nm波长处的吸光度的比值 | QB | 应为0.72~0.76 | 0.74 | |||||
280nm与260nm波长处的吸光度的比值 | QB | 应为0.34~0.38 | 0.36 | |||||
(2)红外光谱 | QB | 应与对照图谱(SDBS No.: 1167)一致 | 与对照图谱(SDBS No.: 1167)一致 | |||||
【检 查】 | ||||||||
溶液的澄清度与颜色 | QB | 应符合规定 | 符合规定 | |||||
有关物质 | QB | |||||||
单一杂质 | 应不得过0.10% | / | ||||||
总杂质 | 应不得过0.3% | / | ||||||
残留溶剂 | QB | 应不得过0.5% | / | |||||
水中不溶物 | QB | 遗留残渣不得过2mg(0.1%) | 0.3mg(0.015%) | |||||
铵盐 | QB | 应不得过0.001% | 符合规定 | |||||
干燥失重 | QB | 减失重量不得过0.5% | 0.12% | |||||
炽灼残渣 | QB | 遗留残渣不得过1mg(0.1%) | 0.4mg(0.040%) | |||||
重金属 | QB | 应不得过百万分之十 | 符合规定 | |||||
【含量测定】 | ||||||||
液相色谱法 | QB | 按干燥品计算,含C9H12N2O6不得少于99.0% | / | |||||
紫外-可见分光光度法 | QB | 按干燥品计算,含C9H12N2O6为98.0%~102.0% | 100.12% | |||||
以下空白 | ||||||||
检验结论: | ||||||||
本品按企业标准Q/320116NJSJ 408-2024检验,结果符合规定。 | ||||||||
检验单位公章 | 检验者:李萍 复核者:李玲燕 审定者: | |||||||
地 址:江苏省南京化学工业园区赵桥河南路109号 邮 编:210047 联系电话:(025)85316066 转3009 |