南 京 化 学 试 剂 股 份 有 限 公 司 检 验 报 告 单 |
品 号 | C0133555027 | 品 名 | 磷酸氢二钠十二水合物 | 规 格 | 药用辅料 |
批 号 | 240508108C | C A S 号 | 10039-32-4 | 送检单位 | 生产一分厂 |
生产日期 | 2024-05-08 | 分 子 式 | Na2HPO4·12H2O | 数 量 | 500g x 40 瓶 |
有效期至 | 2026-05-07 | 分 子 量 | 358.14 | 报告日期 | 2024-05-14 |
登 记 号 | F20190001893 F20180000645 F20210000123 F20210000124 |
执行标准 | 《中国药典》2020年版四部、《美国药典》(第42版)、《欧洲药典》(10.6版) |
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | | 检验数据 |
一、《中国药典》2020年版四部 | | | | |
【性 状】 | | | | |
| ChP | 应为无色或白色结晶或块状物。 | | 为无色结晶。 |
| ChP | 应在水中易溶,在乙醇中几乎不溶。 | | 在水中易溶,在乙醇中几乎不溶。 |
【鉴 别】 | | | | |
(1)化学反应 | ChP | 应呈正反应 | | 呈正反应 |
(2)化学反应 | ChP | 应呈正反应 | | 呈正反应 |
【检 查】 | | | | |
碱度 | ChP | pH值应为9.0~9.4 | | 9.2 |
溶液的澄清度与颜色 | ChP | 应符合规定 | | 符合规定 |
氯化物 | ChP | 应不得过0.001% | | 符合规定 |
硫酸盐 | ChP | 应不得过0.01% | | 符合规定 |
碳酸盐 | ChP | 应符合规定 | | 符合规定 |
水中不溶物 | ChP | 遗留残渣应不得过10mg | | 0.7mg |
还原物质 | ChP | 应符合规定 | | 符合规定 |
磷酸二氢钠 | ChP | 应不得过2.5% | | 0.027% |
干燥失重 | ChP | 减失重量应为55.0%~64.0% | | 60.1% |
铁盐 | ChP | 应不得过0.002% | | 符合规定 |
重金属 | ChP | 应不得过百万分之十 | | 符合规定 |
砷盐 | ChP | 应不得过0.0002% | | 符合规定 |
【含量测定】 | | | | |
| ChP | 按干燥品计算,含Na2HPO4应不得少于98.0% | | 100.3% |
二、《美国药典》(第42版) | | | | |
【性 状】 | | | | |
| USP | 应为无色或白色结晶或块状物。 | | 为无色结晶。 |
| USP | 应在水中易溶,在乙醇中几乎不溶。 | | 在水中易溶,在乙醇中几乎不溶。 |
【鉴 别】 | | | | |
(1)化学反应 | USP | 应呈正反应 | | 呈正反应 |
(2)化学反应 | USP | 应呈正反应 | | 呈正反应 |
【检 查】 | | | | |
氯化物 | USP | 应不得过0.06% | | 符合规定 |
检验结论: |
本品按《中国药典》2020年版四部、《美国药典》(第42版)、《欧洲药典》(10.6版)检验,结果符合规定。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
检验单位公章 | | | 检验者: 复核者: 审定者: |