![]() |
货号 | C0710115175 |
EINECS编号 | 200-315-5 |
品牌 | 南试牌 |
用途 | 药用辅料 |
英文名称 | Urea |
包装规格 | 500g/瓶,25kg/桶 |
CAS编号 | 57-13-6 |
别名 | 脲、碳酰二胺 |
分子式 | H2NCONH2 |
级别 | 医药级 |
![]() 检 验 报 告 单 | ||||||||||||||
品 号 | C0710115175 | 品 名 | 尿素 | 规 格 | 药用辅料 | |||||||||
批 号 | 250324044C | C A S 号 | 57-13-6 | 送检单位 | 生产一分厂 | |||||||||
生产日期 | 2025-03-24 | 分 子 式 | CH4N2O | 数 量 | 20kg x 50 桶 | |||||||||
有效期至 | 2027-03-23 | 分 子 量 | 60.06 | 报告日期 | 2025-03-29 | |||||||||
登 记 号 | F20230000491 | |||||||||||||
执行标准 | 《中国药典》2020年版 增补本、《美国药典》、《欧洲药典》(11.0) | |||||||||||||
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | 检验数据 | |||||||||||
【性 状】 | ||||||||||||||
本品为无色棱柱状结晶或白色结晶性粉末。 | 为无色棱柱状结晶。 | |||||||||||||
应在水中极易溶解,在乙醇中溶解。 | 在水中极易溶解,在乙醇中溶解。 | |||||||||||||
熔点 | ChP | 应为132~135℃ | 133~135℃ | |||||||||||
【鉴 别】 | ||||||||||||||
化学反应 | EP | 应呈正反应 | 呈正反应 | |||||||||||
化学反应 | EP | 应呈正反应 | 呈正反应 | |||||||||||
供试品溶液主峰的保留时间 | ChP | 应与对照品溶液主峰的保留时间一致 | 与对照品溶液主峰的保留时间一致 | |||||||||||
红外光吸收图谱 | USP | 应与对照品的图谱一致 | 与对照品的图谱一致 | |||||||||||
【检 查】 | ||||||||||||||
碱度 | EP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
溶液的澄清度与颜色 | ChP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
氯化物 | ChP | 应不得过0.007% | 符合规定 | |||||||||||
硫酸盐 | ChP | 应不得过0.010% | 符合规定 | |||||||||||
有关物质 | ChP | |||||||||||||
缩二脲 | 应不得过0.1% | 0.008% | ||||||||||||
缩三脲 | 应不得过0.1% | 0.002% | ||||||||||||
单个杂质 | 应不得过0.2% | 未检出 | ||||||||||||
杂质总和 | 应不得过2.0% | 0.0099% | ||||||||||||
有关物质 | USP | |||||||||||||
缩二脲 | 应不得过0.1% | 0.005% | ||||||||||||
单个未知杂质 | 应不得过0.1% | 0.03% | ||||||||||||
杂质总量 | 应不得过2.0% | 0.076% | ||||||||||||
缩二脲 | EP | 应不得过0.1% | 符合规定 | |||||||||||
干燥失重 | EP | 减失重量应不得过1.0% | 0.42% | |||||||||||
乙醇中不溶物 | ChP | 遗留残渣应不得过2mg(0.04%) | 0.8mg(0.02%) | |||||||||||
炽灼残渣 | ChP | 应不得过0.1% | 0.04% | |||||||||||
检验结论: | ||||||||||||||
本品按《中国药典》2020年版 增补本、《美国药典》、《欧洲药典》(11.0)检验,结果符合规定。 |