![]() |
产地 | 南京 |
品牌 | 南试 |
货号 | C0111510123 |
用途 | 医药合成 |
英文名称 | 氢氧化钾 |
包装规格 | AR:500g |
CAS编号 | 1310-58-3 |
别名 | 苛性钾;钾灰 |
纯度 | 30% |
分子式 | KOH |
是否进口 | 否 |
品 名
| 48%氢氧化钾溶液 | ||||||
级 别 | 电子纯 | 送检单位 |
| ||||
批 号 |
| 取样日期 |
| ||||
数 量 |
| 检验依据 | 企业标准 | ||||
检 测 结 果 | |||||||
序号 | 检测项目 | 单 位 | 标准规定值 | 实 测 值 | |||
1 | 含量(KOH) | W/% | 47.5~48.5 |
| |||
2 | 碳酸盐(以K2CO3计) | W/% | ≤0.2 |
| |||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤2 |
| |||
4 | 氯化物(Cl) | W / % | ≤0.002 |
| |||
5 | 硫酸盐(SO4) | W/% | ≤0.0003 |
| |||
6 | 总氮量(N) | W/% | ≤0.0003 |
| |||
7 | 磷酸盐(PO4) | W/% | ≤0.0005 |
| |||
8 | 硅酸盐(SiO3) | W/% | ≤0.01 |
| |||
9 | 钠(Na) | W/% | ≤0.2 |
| |||
10 | 镁(Mg) | W/% | ≤0.001 |
| |||
11 | 铝(Al) | W/% | ≤0.001 |
| |||
12 | 钙(Ca) | W/% | ≤0.001 |
| |||
13 | 铁(Fe) | W/% | ≤0.001 |
| |||
14 | 镍(Ni) | W/% | ≤0.001 |
| |||
15 | 锌(Zn) | W/% | ≤0.001 |
| |||
16 | 铅(Pb) | W/% | ≤0.001 |
| |||
检验结论: 合 格 报告日期: |