南 京 化 学 试 剂 股 份 有 限 公 司 检 验 报 告 单 |
品 号 | C0680775123 | 品 名 | 枸橼酸 | 规 格 | 药用辅料 |
批 号 | 240815171C | C A S 号 | 5949-29-1 | 送检单位 | 生产一分厂 |
生产日期 | 2024-08-15 | 分 子 式 | C6H8O7·H2O | 数 量 | 500g x 40 瓶 |
有效期至 | 2027-08-14 | 分 子 量 | 210.14 | 报告日期 | 2024-08-28 |
登 记 号 | F20230000023 |
执行标准 | 《中国药典》2020年版四部、《欧洲药典》(11.0版)、《美国药典》 |
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | | 检验数据 |
【性 状】 | | | | |
| | 应为无色的半透明结晶、白色颗粒或白色结晶 | | 为无色的半透明结晶。 |
| | 性粉末。 | | |
| | 应在水中极易溶解,在乙醇中易溶,在乙醚中 | | 在水中极易溶解,在乙醇中易溶,在乙 |
| | 极微溶解。 | | 醚中极微溶解。 |
【鉴 别】 | | | | |
(1)红外光吸收图谱 | ChP | 应与对照图谱(光谱集1239图)一致 | | 与对照图谱(光谱集1239图)一致 |
(2)化学反应 | ChP | 应呈正反应 | | 呈正反应 |
(3)化学反应 | EP | 应呈正反应 | | 呈正反应 |
(4)化学反应 | EP | 应呈正反应 | | 呈正反应 |
(5)水分 | EP | 应为7.5%~9.0% | | 8.7% |
【检 查】 | | | | |
溶液的澄清度与颜色 | ChP | 应符合规定 | | 符合规定 |
溶液的澄清度 | USP | 应符合规定 | | 符合规定 |
溶液的颜色 | USP | 应符合规定 | | 符合规定 |
氯化物 | ChP | 应不得过0.0005% | | 符合规定 |
硫酸盐 | ChP | 应不得过0.015% | | 符合规定 |
硫酸盐 | USP | 应不得过0.015% | | 符合规定 |
草酸盐 | ChP | 应符合规定 | | 符合规定 |
草酸盐 | USP | 应不得过0.036% | | 符合规定 |
易炭化物 | ChP | 应符合规定 | | 符合规定 |
水分 | ChP | 应为7.5%~9.0% | | 8.7% |
炽灼残渣 | ChP | 应不得过0.1% | | 0.04% |
钙盐 | ChP | 应符合规定 | | 符合规定 |
铁盐 | ChP | 应不得过0.001% | | 符合规定 |
重金属 | ChP | 应不得过百万分之五 | | 符合规定 |
砷盐 | ChP | 应不得过0.0001% | | 符合规定 |
【微生物限度】 | ChP | | | |
需氧菌总数 | | 每1g应不得过100cfu | | <1cfu |
霉菌和酵母菌总数 | | 每1g应不得过10cfu | | <1cfu |
【细菌内毒素】 | ChP | | | |
检验结论: |
本品按《中国药典》2020年版四部、《欧洲药典》(11.0版)、《美国药典》检验,结果符合规定。 |
| | | | | | | | | | | | | | |