![]() |
产地 | 南京 |
品牌 | 南试牌 |
货号 | C0491520291 |
用途 | 分析检测 |
包装规格 | 500ml,20kg,160kg |
CAS编号 | 2206-27-1 |
纯度 | 99.7% |
是否进口 | 否 |
![]() 检 验 报 告 单 | ||||||||||||||
品 号 | C0491520223 | 品 名 | 二甲亚砜 | 级 别 | 分析纯 | |||||||||
批 号 | 241017621F | C A S 号 | 67-68-5 | 送检单位 | 生产二分厂 | |||||||||
数 量 | 500ml x 982 瓶 | 分 子 式 | C2H6OS | 取样日期 | 2024-10-22 | |||||||||
执行标准 | HG/T 5345-2018 | 分 子 量 | 78.13 | 报告日期 | 2024-10-24 | |||||||||
性 状 | 无色透明液体。 | |||||||||||||
检验项目 | 单位 | 标准规定 | 检验数据 | |||||||||||
含量 | W/% | ≥99.5 | 99.9 | |||||||||||
色度 | 黑曾单位 | ≤10 | <10 | |||||||||||
密度(20℃) | g/mL | 1.099~1.102 | 1.100 | |||||||||||
折射率(nD20) | 1.477~1.480 | 1.478 | ||||||||||||
结晶点 | ℃ | ≥18.0 | 18.2 | |||||||||||
蒸发残渣 | W/% | ≤0.01 | 0.006 | |||||||||||
水分(H2O) | W/% | ≤0.1 | 0.02 | |||||||||||
酸度(以H+计) | mmol/g | ≤0.001 | 0.0002 | |||||||||||
[以下空白] |